
World Series of Poker (1970) : 2008x8
Overview
Prior to the start of the 2008 World Series of Poker, Bluff Magazine named five 21-year-old’s to watch and Jeff “YellowSub86” Williams was one of them. With a European Poker Tour title already under his belt many poker observers were counting on him having a big WSOP. Today will be the first chance for many poker fans to see Williams play as he is one of the nine players at the final table of Event #5 ($1,000 No Limit Hold’em w/rebuys). He’s joined by Alan Jaffray, Peter Gould and 2006 Main Event third place finisher Michael Binger. But the chip leader when the final table begins will be Michael Banducci. Making his run more impressive is the fact that Banducci had only one rebuy plus the double add-on in an event where multiple rebuys are common. In fact the 766 player field was responsible for 2,258 rebuys and add-ons pushing the prize pool to $2,894,094 with first place paying $636,736.
-
2008 - 1$10,000 Pot-Limit Hold'em World Championship Part 1 July 22, 2008
-
2008 - 2$10,000 Pot-Limit Hold'em World Championship Part 2 July 22, 2008
-
2008 - 3$1,500 No-Limit Hold'em Championship Part 1 July 29, 2008
-
2008 - 4$1,500 No-Limit Hold'em Championship Part 2 July 29, 2008
-
2008 - 5$5,000 Mixed Hold'em (Limit/No Limit) Part 1 August 05, 2008
-
2008 - 6$5,000 Mixed Hold'em (Limit/No Limit) Part 2 August 05, 2008
-
2008 - 7$1,000 No Limit Hold’em w/rebuys Part 1 August 12, 2008
-
2008 - 8$1,000 No Limit Hold’em w/rebuys Part 2 August 12, 2008
-
2008 - 9$50,000 H.O.R.S.E. World Championship Part 1 August 19, 2008
-
2008 - 10$50,000 H.O.R.S.E. World Championship Part 2 August 19, 2008
-
2008 - 11$10,000 Pot-Limit Omaha World Championship Part 1 August 26, 2008
-
2008 - 12$10,000 Pot-Limit Omaha World Championship Part 2 August 26, 2008
-
2008 - 13$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 1 September 02, 2008
-
2008 - 14$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 2 September 02, 2008
-
2008 - 15$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 3 September 09, 2008
-
2008 - 16$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 4 September 09, 2008
-
2008 - 17$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 5 September 16, 2008
-
2008 - 18$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 6 September 16, 2008
-
2008 - 19$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 7 September 23, 2008
-
2008 - 20$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 8 September 23, 2008
-
2008 - 21$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 9 September 30, 2008
-
2008 - 22$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 10 September 30, 2008
-
2008 - 23$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 11 October 07, 2008
-
2008 - 24$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 12 October 07, 2008
-
2008 - 25$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 13 October 14, 2008
-
2008 - 26$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 14 October 14, 2008
-
2008 - 27$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 15 October 21, 2008
-
2008 - 28$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 16 October 21, 2008
-
2008 - 29$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 17 October 28, 2008
-
2008 - 30$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Part 18 October 28, 2008
-
2008 - 31$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Final Table Part 1 November 11, 2008
-
2008 - 32$10,000 No-Limit Hold'em Main Event Final Table Part 2 November 11, 2008
-
2008 - 35Main Event Final-Table Preview Show Part 1 November 04, 2008
-
2008 - 36Main Event Final-Table Preview Show Part 2 November 04, 2008